| Nombre | ACUMAR-006F | |||||||||||||||
| Latitud | -34.653778 | |||||||||||||||
| Longitud | -58.352944 | |||||||||||||||
| X [m] Gauss-Krüger | ||||||||||||||||
| Y [m] Gauss-Krüger | ||||||||||||||||
| Cota de boca de pozo [m] | 2.594 | |||||||||||||||
| Cota de terreno [m] | ||||||||||||||||
| Tipo de pozo | Monitoreo | |||||||||||||||
| Acuífero | Superficial (Pampeano - Postpampeano) | |||||||||||||||
| Partido/Depto. | AVELLANEDA | |||||||||||||||
| Cuartel | DESCONOCIDO | |||||||||||||||
| Localidad | ||||||||||||||||
| Localización | Bajada Autopista y Calle 25 de Mayo - Dock Sud | |||||||||||||||
| Propietario/Responsable | ACUMAR | |||||||||||||||
| Forma de Contacto | ||||||||||||||||
| Observaciones | En marzo/abril 2012 se reparó la boca de pozo. La cota se ajusto en +23 cm respecto cota anterior (2.365). | |||||||||||||||
| Registrado Por | pabrile | |||||||||||||||
| Fecha | 17/11/2010 11:25:35.96229 | |||||||||||||||
| Resumen |
|
|||||||||||||||
| Permisos | ||||||||||||||||