| Nombre | ACUMAR-007F | |||||||||||||||
| Latitud | -34.748250 | |||||||||||||||
| Longitud | -58.395778 | |||||||||||||||
| X [m] Gauss-Krüger | ||||||||||||||||
| Y [m] Gauss-Krüger | ||||||||||||||||
| Cota de boca de pozo [m] | 13.204 | |||||||||||||||
| Cota de terreno [m] | ||||||||||||||||
| Tipo de pozo | Monitoreo | |||||||||||||||
| Acuífero | Superficial (Pampeano - Postpampeano) | |||||||||||||||
| Partido/Depto. | LOMAS DE ZAMORA | |||||||||||||||
| Cuartel | DESCONOCIDO | |||||||||||||||
| Localidad | ||||||||||||||||
| Localización | Vergara y Medrano - Estación Banfield | |||||||||||||||
| Propietario/Responsable | ACUMAR | |||||||||||||||
| Forma de Contacto | ||||||||||||||||
| Observaciones | ||||||||||||||||
| Registrado Por | pabrile | |||||||||||||||
| Fecha | 17/11/2010 11:25:35.96229 | |||||||||||||||
| Resumen |
|
|||||||||||||||
| Permisos | ||||||||||||||||