| Nombre | ACUMAR-008P | |||||||||||||||
| Latitud | -34.850750 | |||||||||||||||
| Longitud | -58.387900 | |||||||||||||||
| X [m] Gauss-Krüger | ||||||||||||||||
| Y [m] Gauss-Krüger | ||||||||||||||||
| Cota de boca de pozo [m] | 27.038 | |||||||||||||||
| Cota de terreno [m] | ||||||||||||||||
| Tipo de pozo | Monitoreo | |||||||||||||||
| Acuífero | Puelche | |||||||||||||||
| Partido/Depto. | ALMIRANTE BROWN | |||||||||||||||
| Cuartel | DESCONOCIDO | |||||||||||||||
| Localidad | ||||||||||||||||
| Localización | Horacio Ascasubi y Gob. Ávila | |||||||||||||||
| Propietario/Responsable | ACUMAR | |||||||||||||||
| Forma de Contacto | ||||||||||||||||
| Observaciones | ||||||||||||||||
| Registrado Por | pabrile | |||||||||||||||
| Fecha | 17/11/2010 11:25:35.96229 | |||||||||||||||
| Resumen |
|
|||||||||||||||
| Permisos | ||||||||||||||||